路線指南(巴士線)
以下顯示深灰底色為必經轉車線,淡灰底色為比賽目的地車站,淡灰色字為中轉站: 提示:由各起點站出發,先轉車到 碧海樓,再轉乘91號九巴到 上洋,再步行約2分鐘即可到達。
起點站 | 車號 | 車種 | 下車目的地 | 終點站 | ||
鑽石山鐵路站 |
轉乘 |
91 | 九巴 |
前往 |
上洋 | 清水灣 |
彩虹(碧海樓) | 91 | 九巴 | 上洋 | 清水灣 | ||
彩虹鐵路站 | 91 | 九巴 | 上洋 | 清水灣 | ||
堅尼地城(卑路乍灣) | 113 | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 彩虹 | ||
九龍鐵路站 | 203E | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 彩虹 | ||
屯門寶田 | 258D | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 藍田鐵路站 | ||
紅磡鐵路站 | 21 | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 彩雲 | ||
洪水橋 | 258P | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 藍田鐵路站 | ||
屯門山景總站 | 258S | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 藍田鐵路站 | ||
屯門龍門居 | 259D | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 油塘巴士總站 | ||
新屯門中心 | 259D | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 油塘巴士總站 | ||
屯門巿中心 | 62X | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 油塘巴士總站 | ||
朗屏鐵路站 | 268C | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 觀塘碼頭 | ||
天水圍市中心總站 | 269C | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 觀塘碼頭 | ||
聯和墟總站 | 277X | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 平田 | ||
沙田圍 | 89B | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 觀塘鐵路站 | ||
沙田鐵路站 | 89X | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 觀塘鐵路站 | ||
大埔中心 | 74X | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 觀塘碼頭 | ||
太和總站 | 74A | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 啟業 | ||
上水總站 | 70X | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 觀塘(翠屏道) | ||
尖沙咀碼頭 | 5 | 九巴 | 彩虹(碧海樓) | 富山 |
91號九巴 鑽石山鐵路站往清水灣 |
|
服務時間 |
班次(分鐘) |
06:00 – 08:55 |
17 / 18 |
08:55 – 13:35 |
20 |
13:35 – 16:30 |
17 / 18 |
16:30 – 17:15 |
15 |
17:15 – 21:15 |
20 |
21:15 – 22:25 |
17 / 18 |